Friday Night Magic 2009
Magic: The Gathering · Released 2009-01-01 · 12 cards
Open interactive view →Top cards by market price
| # | Card | Rarity | Market | Edge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murderous Redcap | rare | $20.72 | 21 |
| 2 | Lightning Greaves | rare | $18.60 | 22 |
| 3 | Mulldrifter | rare | $10.96 | 21 |
| 4 | Myr Enforcer | rare | $10.81 | 18 |
| 5 | Merrow Reejerey | rare | $7.38 | 20 |
| 6 | Sakura-Tribe Elder | rare | $7.22 | 21 |
| 7 | Oblivion Ring | rare | $6.99 | 18 |
| 8 | Browbeat | rare | $2.88 | 16 |
| 9 | Kitchen Finks | rare | $2.55 | 17 |
| 10 | Wren's Run Vanquisher | rare | $2.23 | 17 |
| 11 | Watchwolf | rare | $1.82 | 17 |
| 12 | Magma Jet | rare | $0.57 | 17 |
Showing the top 12 of 12 cards by current market price. The full set, edge breakdowns, push alerts, and a mobile scanner are available in the Honest TCG Terminal app.
Pricing data is informational and reflects the most recent ingested market signal. Not financial advice. The Honest TCG Terminal publishes its own track record at /honesty — every signal we issue is dated, scored, and never rewritten.