Kamigawa: Neon Dynasty Promos
Magic: The Gathering · Released 2022-02-18 · 148 cards
Open interactive view →Top cards by market price
| # | Card | Rarity | Market | Edge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otawara, Soaring City | rare | $66.77 | — |
| 2 | Boseiju, Who Endures | rare | $60.77 | — |
| 3 | Boseiju, Who Endures | rare | $47.73 | — |
| 4 | Otawara, Soaring City | rare | $26.70 | — |
| 5 | Kodama of the West Tree | mythic | $23.08 | — |
| 6 | Kodama of the West Tree | mythic | $19.65 | 64 |
| 7 | Jin-Gitaxias, Progress Tyrant | mythic | $16.39 | — |
| 8 | The Wandering Emperor | mythic | $14.90 | — |
| 9 | Farewell | rare | $13.80 | — |
| 10 | Takenuma, Abandoned Mire | rare | $13.54 | — |
| 11 | Takenuma, Abandoned Mire | rare | $12.07 | — |
| 12 | Fable of the Mirror-Breaker // Reflection of Kiki-Jiki | rare | $10.34 | — |
| 13 | Isshin, Two Heavens as One | rare | $9.52 | — |
| 14 | Mirror Box | rare | $9.50 | 52 |
| 15 | Jin-Gitaxias, Progress Tyrant | mythic | $9.09 | — |
| 16 | Mirror Box | rare | $7.80 | — |
| 17 | Eiganjo, Seat of the Empire | rare | $7.47 | — |
| 18 | Farewell | rare | $6.07 | 60 |
| 19 | Eiganjo, Seat of the Empire | rare | $6.01 | — |
| 20 | Atsushi, the Blazing Sky | mythic | $5.79 | — |
| 21 | Junji, the Midnight Sky | mythic | $5.70 | — |
| 22 | The Reality Chip | rare | $4.97 | — |
| 23 | Lizard Blades | rare | $4.88 | — |
| 24 | Kaito Shizuki | mythic | $4.81 | — |
| 25 | Isshin, Two Heavens as One | rare | $4.73 | — |
Showing the top 25 of 148 cards by current market price. The full set, edge breakdowns, push alerts, and a mobile scanner are available in the Honest TCG Terminal app.
Pricing data is informational and reflects the most recent ingested market signal. Not financial advice. The Honest TCG Terminal publishes its own track record at /honesty — every signal we issue is dated, scored, and never rewritten.